L.p. |
Data |
Miejsce |
Sędzia |
Ilość zgłoszonych psów |
Ilość wystawionych psów |
1. | 1998.11.29 | Kraków |
Andrzej Drożdż |
23 | 19 |
2. | 2001.10.06 | Kraków |
Jadwiga Niciewicz |
42 | 27 |
3. | 2002.02.10 | Zakopane |
Ewa Bukład - suki, Andrzej Drożdż - psy |
54 | 28 |
4. | 2003.08.24 | Zakopane |
Krystyna Lukasiewicz - suki, Barbara Larska - psy |
46 | 30 |
5. | 2004.09.18 | Świerklaniec |
Katarzyna Fiszdon - suki Janusz Opara - psy |
72 | 58 |
6. | 2005.10.22 | Kraków |
Barbara Larska - suki, Andrzej Kot - psy |
58 | 51 |
7. | 2006.09.17 | Świerklaniec |
Mirosław Redlicki |
57 | 36 |
8. | 2007.08.19 | Zakopane |
Anna Pulikowska-Klimonda |
77 | 65 |
9. | 2008.08.24 | Zakopane | Ewa Pyrchała | 72 | 60 |
10. | 2009.08.23 | Zakopane | Katarzyna Fiszdon | 41 | 32 |
11. | 2010.09.26 | Wrocław | Jerzy Olszewski | 60 | 47 |
12. | 2011.08.21 | Zakopane | Marek Słowik - kl.b,sz,mł,wet., Barbara Wójcik - kl.p,o,ch. | 49 | 43 |
13. | 2012.08.19 | Zakopane | Mariola Semik | 47 | 42 |
14. | 2013.08.25 | Zakopane | Anna Dominiak | 44 | 39 |
15. | 2014.06.08 | Strzelce Opolskie | Krystyna Szulc | 35 | 31 |
16. | 2015.09.13 | Więcbork | Barbara Larska | 53 | 47 |
17. | 2016.09.10 | Warszawa | Andrzej Tyburczyk | 66 | 60 |
18. | 2017.03.26 | Nowy Targ | Andrzej Zamoyski | 69 | 62 |
19. | 2018.08.19 | Zakopane | Andrzej Tarnowski | 65 | 63 |
20. | 2019.04.14 | Kępno | Wiesława Misterka-Kluska | 55 | 53 |
Konkurencje Hodowlane :
Rok | Najlepsza Hodowla | Najlepszy Reproduktor | Najlepsza Suka Hodowlana | Najlepsza Para Hodowlana |
1998 | "z pod Brzyska" | - | - |
BACIAR z Zadymy, GRACJA z Siwej Polany |
2001 | "Filos" | BUJAC z Urbasiowego Pola | BUKSA z Zadymy |
BACIAR z Zadymy, AURA-ALBA Tomkowe Przytulisko |
2002 | - | - | - |
- |
2003 | "Chluba Liliowej Przełęczy" | - | - |
- |
2004 | "Filos" | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | GWIAZDKA Chluba Liliowej Przełęczy |
WOLNY STRZELEC z Psiej Parafii, MARYNKA LAWINKA z Psiej Parafii |
2005 | "Filos" | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | CYTRA Granatówki |
ZAKOCHANY HARNAŚ Catonium, FEST KOBITKA BACA Catonium |
2006 | "z Psiej Parafii" | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | ATMA od Kity |
WOLNY STRZELEC z Psiej Parafii, ATMA od Kity |
2007 | "z Butorowego Wierchu" | HARDY z Butorowego Wierchu | LOTNA REDA z Butorowego Wierchu |
PRZYMILNY PERS Badziar, BAŁAMUTKA BEJA Badziar |
2008 | "Catonium" | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | BUKSA z Zadymy |
JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy, HRABIANKA Catonium |
2009 | "z Butorowego Wierchu" | HARDY z Butorowego Wierchu | - |
TULIPAN Chluba Liliowej Przełęczy, FINEZJA-GORZAŁKA Filos |
2010 | "Nutrena" | BERCIK Zdrowy Chów | - | BOB Alpejskie Zauroczenie, DZILA Alpejskie Zauroczenie |
2011 | "z Butorowego Wierchu" | MORS z Butorowego Wierchu | - | GIEWONT z Miętustwa, GRAŃ z Miętustwa |
2012 | "Badziar" | BUK z Kampinoskiej Kniei | PRZEKORNA PROXIMA Badziar | ELF Catonium, LESZCZYNA-FANTAZJA Filos |
2013 | "z Miętustwa" | MORS z Butorowego Wierchu | NISZA Nutrena | GIEWONT z Miętustwa, GRAŃ z Miętustwa |
2014 | "Alpejskie Zauroczenie" | BUK z Kampinoskiej Kniei | PRZEKORNA PROXIMA Badziar | TULIPAN Chluba Liliowej Przełęczy, KONWALIA z Jagusi Zagrody |
2015 | "Alpejskie Zauroczenie" | DUNAJEC-FANTAZJA Filos | OWSIANKA-JAGIENKA Filos | MARCO POLO Alpejskie Zauroczenie, BACÓWKA Kontekst |
2016 | "Alpejskie Zauroczenie" | HUGO BOSS des Arcanes d'Hermes | TATRA z Borowej Strągi |
Di'Leila's Sheltie WASZMOŚĆ BORZUJ, JOŁKA Kalong |
2017 | "Alpejskie Zauroczenie" | HUGO BOSS des Arcanes d'Hermes | TATRA z Borowej Strągi |
COLA Alpejskie Zauroczenie, CZUJNA Polanickie Wzgórze |
2018 | "Alpejskie Zauroczenie" | GIEWONT z Miętustwa | TATRA z Borowej Strągi |
NAWOJ Kalong, KALISI z Doliny Kościeliskiej |
2019 | "Kalong" | Baltic Saga ANGUS | TATRA z Borowej Strągi |
ORZECH z Doliny Kościeliskiej, OLIWKA Kalong |
Konkurencje Finałowe cz. I
Rok | Najlepsze Baby/Młodsze Szczenię (od 2014) | Najlepsze Szczenię | Zw.Mł. Pies | Zw.Mł.Suka | Weteran Pies | Weteran Suka |
1998 | - | - | BACA Ceprowa Pyrnia | - | - | - |
2001 | - | - | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | JAGIENKA-BUKSA Filos | - | - |
2002 | - | - | - | AURA-ALBA Tomkowe Przytulisko | - | - |
2003 | - | - | KRYWAŃ z Siwej Polany | STOKROTKA z Beskidzkiej Oazy | - | - |
2004 | LENA BACA Chluba Liliowej Przełęczy | DUNAJ Biaca Perla | CIS CEPRUŚ z Furtkowej Bacówki | GORZAŁKA-MORKA Filos | BACA | BELA spod Brzyska |
2005 | GRAŃ z Siwej Polany | - | HALNY Mała Dolina | BAŁAMUTKA BEJA Badziar | - | BELA spod Brzyska |
2006 | CUDNY z Dębowego Zacisza | FRYWOLNA FRANKA z Psiej Parafii | BENIO z Dębowego Zacisza | ZASPA z Miętustwa | NIL spod Brzyska | BUKSA z Zadymy |
2007 | ARON z Butorowego Wierchu | GRAPA z Butorowego Wierchu | PRZYMILNY PERS Badziar | PRZEKORNA PROXIMA Badziar | NIL spod Brzyska | LAWINA-BUKSA Filos |
2008 | BLANKA Zymbiańsko Duma | CZCIBOR de Kaillhanes | AMANT Kalong | FANTAZJA-GORZAŁKA Filos | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | MORKA-BUKSA Filos |
2009 | - | EMILY z Dobieszowic | DOWACK du Domaine des Dhalbergs | KAMA Biały Podhalan | - | - |
2010 | GERLACH Białe Szczęście | ARDUNA BRZANA Biały Domownik | DUNAJEC-FANTAZJA Filos | TATRA Suchy Las Vegas | RUM z Wierchu Rolowego | - |
2011 | JASNY MELON Biaca Perla | FRODO Alpejskie Zauroczenie | MORDEK | ŚWARNA Na Góralsko Nute | KRYWAŃ z Siwej Polany | - |
2012 | FAWORYT FABI Badziar | ROZPUSTNA RAJFURA z Psiej Parafii | HARNAŚ | LESZCZYNA-FANTAZJA Filos | - | BAŁAMUTKA BEJA Badziar |
2013 | LUCKY Alpejskie Zauroczenie | BERGA Buschwinkel | WIRŚKO z Borowej Strągi | MIŚKA z Miętustwa | - | BAŁAMUTKA BEJA Badziar |
2014 | OFELIA Alpejskie Zauroczenie | - | BUDRYS Dolina Małej Panwi | MARYNA Alpejskie Zauroczenie | SINGER Nutrena | BAŁAMUTKA BEJA Badziar |
2015 | KONWALIA Alpejskie Zauroczenie | CUDNY LOTOS Dolina Małej Panwi | COLA Alpejskie Zauroczenie | NADZIEJA Michałowe Ranczo | PRZYMILNY PERS Badziar | FANTAZJA-GORZAŁKA Filos |
2016 | RAMAZZOTTI z Rogalowego Gaju | BIAŁY KRÓL z Psiej Parafii | KING OF HAPPINESS Alpejskie Zauroczenie | ROSA Catonium | TULIPAN Chluba Liliowej Przełęczy | - |
2017 | SIWUCHA Kontekst | ODA Zagubione Marzenia | CHABER z Butorowego Wierchu | KIONA-BELLA z Lipowej Krainy | DUKAT Opilio | TUNDRA z Borowej Strągi |
2018 | SPRING BUTTERFLY Alpejskie Zauroczenie | NOSTRADAMUS z Doliny Kościeliskiej | NAWOJ Kalong | ALBA z Miętustwa | GIEWONT z Miętustwa | ARONIA od Kurosa |
2019 | - | LUMEN Spiska Watra | KŁOS Zapach Lasu | Nasledie Guraley AFRODYTA | FAGOT Poniatowskie Piaski | WYBOROWA Kontekst |
Konkurencje Finałowe cz. II
Rok | Zwycięzca Rasy | Najlepszy Junior | Najlepszy Dorosły Pies | Najlepsza Dorosła Suka | Najlepszy Weteran |
1998 | BACIAR z Zadymy | BACA Ceprowa Pyrnia | BACIAR z Zadymy | GRACJA z Siwej Polany | - |
2001 | BACIAR z Zadymy | ? | BACIAR z Zadymy | MORKA-BUKSA Filos | - |
2002 | ROLA z Wierchu Rolowego | AURA-ALBA Tomkowe Przytulisko | BARI z Mroźnej Dujawicy | ROLA z Wierchu Rolowego | - |
2003 | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | ? | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | CYTRA Granatówki | - |
2004 | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | GORZAŁKA-MORKA Filos | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy | HAJNÓWKA-BUKSA Filos | BELA spod Brzyska |
2005 | ZAKOCHANY HARNAŚ Catonium, | BAŁAMUTKA BEJA Badziar | ZAKOCHANY HARNAŚ Catonium | HAJNÓWKA-BUKSA Filos | BELA spod Brzyska |
2006 | MORKA-BUKSA Filos | BENIO z Dębowego Zacisza | RUM z Wierchu Rolowego | MORKA-BUKSA Filos | NIL spod Brzyska |
2007 | HALNY z Butorowego Wierchu | PRZEKORNA PROXIMA Badziar | HALNY z Butorowego Wierchu | DUMNA Mała Dolina | LAWINA-BUKSA Filos |
2008 | TULIPAN Chluba Liliowej Przełęczy | AMANT Kalong | TULIPAN Chluba Liliowej Przełęczy | EUFORIA Catonium | JANOSIK Chluba Liliowej Przełęczy |
2009 | KITA WATRA Klan Gaby | DOWACK du Domaine des Dhalbergs | BOJAR Biaca Perla | KITA WATRA Klan Gaby | - |
2010 | FANTAZJA-GORZAŁKA Filos | TATRA Suchy Las Vegas | AKTOR | FANTAZJA-GORZAŁKA Filos | RUM z Wierchu Rolowego |
2011 | PRZYMILNY PERS Badziar | ŚWARNA Na Góralsko Nute | PRZYMILNY PERS Badziar | NISZA Nutrena | KRYWAŃ z Siwej Polany |
2012 | TEURON Buschwinkel | HARNAŚ | TEURON Buschwinkel | LIMBA | BAŁAMUTKA BEJA Badziar |
2013 | SWORNIK z Butorowego Wierchu | MIŚKA z Miętustwa | SWORNIK z Butorowego Wierchu | FINEZJA-GORZAŁKA Filos | BAŁAMUTKA BEJA Badziar |
2014 | HUGO BOSS des Arcanes d'Hermes | BUDRYS Dolina Małej Panwi | HUGO BOSS des Arcanes d'Hermes | DUMKA od Kurosa | BAŁAMUTKA BEJA Badziar |
2015 | Baltic Saga ANGUS | COLA Alpejskie Zauroczenie | Baltic Saga ANGUS | SZAROTKA z Butorowego Wierchu | PRZYMILNY PERS Badziar |
2016 | ROSA Catonium | ROSA Catonium | ODWAŻNY OBI ONE Artorius | FRASZKA z Jagusi Zagrody | TULIPAN Chluba Liliowej Przełęczy |
2017 | KING OF HAPPINESS Alpejskie Zauroczenie | KIONA-BELLA z Lipowej Krainy | KING OF HAPPINESS Alpejskie Zauroczenie | FANTAZJA od Kurosa | DUKAT Opilio |
2018 | NICO DUNAJ Nutrena | NAWOJ Kalong | NICO DUNAJ Nutrena | BAZIA z Borowej Strągi | GIEWONT z Miętustwa |
2019 | WYBOROWA Kontekst | Nasledie Guraley AFRODYTA | ODWAŻNY OBI ONE Artorius | BALAIKA z Doliny Potoku | WYBOROWA Kontekst |
Od 2014 roku został wprowadzony tytuł Zwycięzca Płci Przeciwnej.
Rok | Zwycięzca Rasy | Zwycięzca Płci Przeciwnej | Inne Tytuły |
2014 | HUGO BOSS des Arcanes d'Hermes | BAŁAMUTKA BEJA Badziar |
Najlepsza Głowa - ODWAŻNY OBI ONE Artorius Najlepszy Ruch - FILO Duży Biały Pies |
2015 | Baltic Saga ANGUS | SZAROTKA z Butorowego Wierchu | |
2016 | ROSA Catonium | ODWAŻNY OBI ONE Artorius | |
2017 | KING OF HAPPINESS Alpejskie Zauroczenie | FANTAZJA od Kurosa | |
2018 | NICO DUNAJ Nutrena | BAZIA z Borowej Strągi | |
2019 | WYBOROWA Kontekst | ODWAŻNY OBI ONE Artorius |